都城市 安久町 事業用地
安久町の訳あり土地。あなたのアイデアでこの土地を活用してみませんか?ポイント①とにかく広い、ポイント②自然豊か、ポイント③凸凹、段差ありますが、発想の転換で世界に一つだけの空間がデザインできます!
| 価格 | 2,515万円 |
| 最適用途 | 事業用地 |
| 土地面積 | 4,154.70㎡ |
| 坪数 | 1256.79坪 |
| 坪単価 | 2.01万円 |






| 交通 | 【バス】 安久小 停歩7分 |
| 設備・サービス | - |
| 備考 | 他所在地:全4筆 2509番2(宅地)、2509番3(田)、2508番2(田)、2508番3(畑) 法令等制限:集落居住環境保全型地区、自然・田園区域、埋蔵文化財包蔵地 開発許可等番号:開発行為、事前協議について要確認 条件:一括売却、上物あり(解体後渡し) ①2509番2(宅地、968.7㎡) ②2509番3(田、615㎡) ③2508番2(田、1207㎡) ④2508番3(畑、1364㎡) 合計:4154.7㎡(1256.7坪) |
| 土地面積 | 4,154.70m²(実測) |
| 坪数 | 1256.79坪 |
| 最適用途 | 事業用地 |
| 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 地勢 | 雛段 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 東 4.3m 公道 接面38.0m |
| 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | - |
| セットバック | - |
| 条件等 | - |
| 現況 | 建物有 |
| 引渡し(可能時期/方法) | 相談/相談 |
| 物件番号 | 6985957911 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 仲介手数料 | 売買代金の3%+6万円 |

