都城市 甲斐元町 (西都城駅 ) 住宅用地
全6区画の分譲地、残り5区画。802.41万円~1200.36万円
| 価格 | 802.41万円 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 土地面積 | 252.64㎡ |
| 坪数 | 76.42坪 |
| 坪単価 | 10.50万円 |






| 交通 | JR日豊本線 / 西都城駅 徒歩15分 [バス利用可] バス 甲斐元町 停歩2分 |
| 設備・サービス | 上水道、下水道、プロパンガス、電気 |
| 備考 | 他所在地:全6区画分譲地 3212番8商談中 法令等制限:埋蔵文化財包蔵地、0.5~1.0m未満の浸水想定区域。 雨水排水は浸透桝となります。 |
| 土地面積 | 252.64m²(実測) |
| 坪数 | 76.42坪 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 準住居、1種住居 |
| 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 西 27.0m 公道 接面6.0m |
| 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | - |
| セットバック | - |
| 条件等 | - |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し(可能時期/方法) | 相談/相談 |
| 物件番号 | 6986087045 |
| 取引態様 | 売主 |

